東營市俊源石油技術開發(fā)有限公司環(huán)境公開信息
東營市俊源石油技術開發(fā)有限公司為重點排污單位,根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》(2021年12月11日生態(tài)環(huán)境部令第24號),本著熱愛環(huán)保及對社會負責的態(tài)度,我公司自愿公開環(huán)境信息:
一、基本情況
東營市俊源石油技術開發(fā)有限公司成立于2007年,生產地址為東營市廣饒縣丁莊鎮(zhèn)廣青路117號,統(tǒng)一社會信用代碼為91370523663545861J,公司法人為戴步良,聯(lián)系電話0546-6403765,公司現(xiàn)有生產裝置“10萬噸/年環(huán)境友好型制冷溶劑(氟利昂替代)精制裝置項目”一套,2017年1月17日取得東營市環(huán)保局現(xiàn)狀批復(東環(huán)建備[2017]10號),主要產品有正戊烷、異戊烷、正己烷、異己烷、溶劑油等。公司于2018年11月12日初次取得排污許可證,于2024年11月25日進行了換證,證書編號為91370523663545861J001P,有效期自2024年11月25日至2029年11月24日。
二、排污信息
裝置有組織排放主要污染物:煙塵、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、揮發(fā)性有機物。排放口包括:工藝加熱爐排氣筒2個(執(zhí)行標準:《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)),有機廢氣焚燒爐排氣筒1個(執(zhí)行標準:《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)、《揮發(fā)性有機物排放標準第六部分:有機化工行業(yè)》(DB37/T2801.6-2018)),50噸燃氣鍋爐排氣筒1個(執(zhí)行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37 2374-2018)),12噸燃氣鍋爐排氣筒1個(執(zhí)行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37 2374-2018)),甲醇制氫裝置排氣筒4個(執(zhí)行標準:《大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2007))。
我公司12t/h燃氣鍋爐12月份停爐,無污染物排放;12月份,1#加熱爐停用,無污染物排放;12月份,一期制氫裝置停工,無污染無排放。
1、2024年12月14日,中和環(huán)境監(jiān)測(山東)有限公司對1臺有機廢氣焚燒爐排氣筒進行檢測,檢測結果如下:
采樣日期  | 2024.12.14  | |||
采樣點位  | DA008有機廢氣焚燒排氣筒出口  | |||
排氣筒高度(m)  | 32  | |||
煙道直徑(m)  | 0.80  | |||
檢測頻次  | 第一次  | 第二次  | 第三次  | |
標干流量(Nm3/h)  | 7943  | 8126  | 8027  | |
煙氣流速(m/s)  | 7.8  | 8.0  | 7.9  | |
煙氣溫度(℃)  | 193.4  | 193.8  | 193.5  | |
含濕量(%)  | 3.7  | 3.8  | 3.8  | |
實測含氧量(%)  | 14.5  | 14.4  | 14.6  | |
基準氧含量(%)  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | |
VOCs(以非甲烷總烴計)  | 樣品編號  | 2412004FQ004  | 2412004FQ005  | 2412004FQ006  | 
實測排放濃度(mg/m3)  | 3.33  | 2.96  | 2.46  | |
折算排放濃度(mg/m3)  | 9.22  | 8.07  | 6.92  | |
排放速率(kg/h)  | 0.0265  | 0.0241  | 0.0197  | |
低濃度顆粒物  | 樣品編號  | 2412004FQ007  | 2412004FQ008  | 2412004FQ009  | 
實測排放濃度(mg/m3)  | 3.1  | 3.6  | 3.3  | |
折算排放濃度(mg/m3)  | 8.6  | 9.8  | 9.3  | |
排放速率(kg/h)  | 0.0246  | 0.0293  | 0.0265  | |
二氧化硫  | 實測排放濃度(mg/m3)  | 3  | 3  | 3  | 
折算排放濃度(mg/m3)  | 8  | 8  | 8  | |
排放速率(kg/h)  | 0.0238  | 0.0244  | 0.0241  | |
氮氧化物  | 實測排放濃度(mg/m3)  | 19  | 19  | 18  | 
折算排放濃度(mg/m3)  | 53  | 52  | 51  | |
排放速率(kg/h)  | 0.151  | 0.153  | 0.144  | |
2、2024年12月14日,中和環(huán)境監(jiān)測(山東)有限公司對5口地下水井進行取樣監(jiān)測,檢測結果如下:
采樣日期  | 2024.12.14  | ||||
檢測點位  | 地下水監(jiān)測井(上游)  | 地下水監(jiān)測井(廠區(qū)內1#)  | 地下水監(jiān)測井(廠區(qū)內2#)  | 地下水監(jiān)測井(廠區(qū)內3#)  | 地下水監(jiān)測井(下游)  | 
井深(m)  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
埋深(m)  | 1.2  | 1.3  | 1.1  | 1.2  | 1.0  | 
水溫(℃)  | 12.6  | 12.7  | 12.6  | 12.5  | 12.7  | 
水位(m)  | 1.9  | 1.9  | 1.9  | 1.9  | 1.9  | 
高程(m)  | 3.1  | 3.2  | 3.0  | 3.1  | 2.9  | 
采樣深度(m)  | 2.3  | 2.4  | 2.3  | 2.4  | 2.2  | 
檢測結果  | |||||
樣品編號 檢測項目  | 2411074DX001  | 2411074DX002  | 2411074DX003  | 2411074DX004  | 2411074DX005  | 
pH值(無量綱)  | 7.2  | 7.1  | 7.2  | 7.4  | 7.2  | 
色度(度)  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
臭和味(強度)  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
渾濁度(濁度)(NTU)  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 
肉眼可見物 (無量綱)  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
總硬度(mg/L)  | 436  | 361  | 647  | 426  | 515  | 
溶解性總固體(mg/L)  | 1.83×103  | 1.92×103  | 1.42×103  | 1.98×103  | 1.93×103  | 
硫酸鹽(mg/L)  | 371  | 375  | 352  | 185  | 546  | 
氯化物(mg/L)  | 742  | 675  | 1.01×103  | 425  | 1.26×103  | 
硝酸鹽氮(mg/L)  | 5.02  | 5.15  | 5.53  | 5.28  | 5.58  | 
亞硝酸鹽氮(mg/L)  | 0.003L  | 0.003L  | 0.003L  | 0.003L  | 0.003L  | 
氟化物(mg/L)  | 1.42  | 1.35  | 1.25  | 1.47  | 1.52  | 
鐵(mg/L)  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 0.03L  | 
錳(mg/L)  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 0.01L  | 
銅(mg/L)  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 
鋅(mg/L)  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 
鎘(μg/L)  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 
鉛(μg/L)  | 2.5L  | 2.5L  | 2.5L  | 2.5L  | 2.5L  | 
鋁(mg/L)  | 0.008L  | 0.008L  | 0.008L  | 0.008L  | 0.008L  | 
汞(μg/L)  | 0.04L  | 0.04L  | 0.04L  | 0.04L  | 0.04L  | 
砷(μg/L)  | 1.0  | 0.7  | 1.2  | 1.3  | 1.4  | 
硒(μg/L)  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 
鈉(mg/L)  | 842  | 753  | 911  | 825  | 1.01×103  | 
鎳(mg/L)  | 5L  | 5L  | 5L  | 5L  | 5L  | 
揮發(fā)酚(mg/L)  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 0.0003L  | 
陰離子表面活性劑(mg/L)  | 0.050L  | 0.050L  | 0.050L  | 0.050L  | 0.050L  | 
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)(以O2計))(mg/L)  | 2.15  | 2.36  | 2.53  | 1.55  | 2.24  | 
氨氮(mg/L)  | 0.178  | 0.216  | 0.224  | 0.208  | 0.250  | 
硫化物(mg/L)  | 0.003L  | 0.003L  | 0.003L  | 0.003L  | 0.003L  | 
氰化物(mg/L)  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 0.002L  | 
六價鉻(mg/L)  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 0.004L  | 
碘化物(mg/L)  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 0.05L  | 
石油類(mg/L)  | 0.01L  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01L  | 
三氯甲烷(μg/L)  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 
四氯化碳(μg/L)  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 
苯(μg/L)  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 0.4L  | 
甲苯(μg/L)  | 0.3L  | 0.3L  | 0.3L  | 0.3L  | 0.3L  | 
間,對-二甲苯(μg/L)  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 0.5L  | 
鄰-二甲苯(μg/L)  | 0.2L  | 0.2L  | 0.2L  | 0.2L  | 0.2L  | 
*甲醇(mg/L)  | 0.2L  | 0.2L  | 0.2L  | 0.2L  | 0.2L  | 
備注  | 地下水檢測結果低于檢出限時,結果報告為方法的檢出限值加標志位“L”。  | ||||
樣品名稱  | 點位名稱  | 樣品編號  | 檢測項目及檢測結果(mg/L)  | 
石油烴(C6-C9)  | |||
地下水K1  | 廠區(qū)1  | 2024-DY474-SZ-101  | ND  | 
地下水K2  | 廠區(qū)2  | 2024-DY474-SZ-102  | ND  | 
地下水K3  | 廠區(qū)3  | 2024-DY474-SZ-103  | ND  | 
地下水K4  | 上游  | 2024-DY474-SZ-104  | ND  | 
地下水K5  | 下游  | 2024-DY474-SZ-105  | ND  | 
備注:“ND”表示低于方法檢出限。  | |||
3、2024年12月14日,中和環(huán)境監(jiān)測(山東)有限公司對7個土壤監(jiān)測點位進行取樣監(jiān)測,檢測結果如下:
 
采樣日期  | 2024.12.14  | ||||||
檢測點位  | 土壤監(jiān)測點位 1#(精制裝置區(qū)西 側表層取樣)  | 土壤監(jiān)測點位 2#(加制氫裝置區(qū) 北側表層取樣)  | 土壤監(jiān)測點位 3#(2#罐區(qū)南側表 層取樣)  | 土壤監(jiān)測點位 4#(4#罐區(qū)南側表 層取樣)  | 土壤監(jiān)測點位 5#(8#罐區(qū)北側表 層取樣)  | 土壤監(jiān)測點位 6#(地埋式一體化 設施南側表層取 樣)  | 土壤監(jiān)測點位 7#(地埋式一體化 設施南側深層取 樣)  | 
采樣深度(m)  | 0~0.2m  | 0~0.2m  | 0~0.2m  | 0~0.2m  | 0~0.2m  | 0~0.2m  | 1.5~3.0m  | 
東經  | 118.578446  | 118.578548  | 118.579884  | 118.578950  | 118.577271  | 118.580136  | 118.580136  | 
北緯  | 37.243216  | 37.244380  | 37.244562  | 37.245399  | 37.245405  | 37.244707  | 37.244707  | 
檢測結果  | |||||||
 檢測項目  | 2411075TR001  | 2411075TR002  | 2411075TR003  | 2411075TR004  | 2411075TR005  | 2411075TR006  | 2411075TR007  | 
汞(mg/kg)  | 0.0334  | 0.0307  | 0.0248  | 0.0174  | 0.0264  | 0.0235  | 0.0368  | 
砷(mg/kg)  | 9.85  | 8.45  | 9.14  | 10.1  | 7.29  | 7.76  | 8.46  | 
銅(mg/kg)  | 18  | 18  | 22  | 18  | 19  | 20  | 20  | 
鉛(mg/kg)  | 20  | 23  | 17  | 24  | 18  | 21  | 22  | 
鎘(mg/kg)  | 0.14  | 0.10  | 0.14  | 0.08  | 0.09  | 0.11  | 0.12  | 
鎳(mg/kg)  | 20  | 21  | 18  | 24  | 22  | 20  | 20  | 
鉻(六價)(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
石油烴(C10~C40)(mg/kg)  | 129  | 65  | 48  | 83  | 152  | 65  | 50  | 
四氯化碳(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
氯仿(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
氯甲烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
二氯甲烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
四氯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
氯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
氯苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,2-二氯苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
1,4-二氯苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
乙苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
苯乙烯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
甲苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
間-二甲苯+對-二甲苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
鄰二甲苯(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
萘(μg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*硝基苯(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*苯胺(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*2-氯酚(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*苯并[a]蒽(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*苯并[a]芘(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*苯并[b]熒蒽(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*苯并[k]熒蒽(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*?(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
*二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | ND  | 
備注  | 1.“ND”表示未檢出; 2.樣品描述:土壤 1#:淺棕色輕壤土、潮、無植物根系、石礫含量 4%;土壤 2#:黃棕色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量 4%;土壤 3#:黃棕色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量 3%;土壤 4#:灰色輕壤土、濕、無植物根系、石礫含量 4%;土壤 5#:栗色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量 4%;土壤 6#:黃棕色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量 4%;土壤 7#:黃棕色輕壤土、潮、無植物根系、石礫含量 3%。 3.帶“*”的為分包項目,本公司無檢測資質。  | ||||||
樣品名稱  | 點位名稱  | 樣品編號  | 檢測項目及檢測結果(mg/kg)  | 
石油烴(C6-C9)  | |||
表層土S1  | 精制裝置區(qū)西側表層土  | 2024-DY474-TR-201  | ND  | 
表層土S2  | 加制氫裝置北側表層土  | 2024-DY474-TR-202  | ND  | 
表層土S3  | 2# 罐區(qū)南側表層土  | 2024-DY474-TR-203  | ND  | 
表層土S4  | 8# 罐區(qū)北側表層土  | 2024-DY474-TR-204  | ND  | 
表層土S5  | 地埋式一體化設施南側表層土  | 2024-DY474-TR-205  | ND  | 
表層土S6  | 4# 罐區(qū)南側表層土  | 2024-DY474-TR-206  | ND  | 
深層土S7  | 地埋式一體化設施南側深層土1#  | 2024-DY474-TR-207  | ND  | 
深層土S8  | 地埋式一體化設施南側深層土2#  | 2024-DY474-TR-208  | ND  | 
深層土S9  | 地埋式一體化設施南側深層土3#  | 2024-DY474-TR-209  | ND  | 
備注:“ND”表示低于方法檢出限。  | |||
 
4、危險廢物:
公司制定了固體廢物污染環(huán)境防治責任制度,成立了以總經理為組長,以副總經理兼安全環(huán)??偙O(jiān)為副組長,各車間主任為組員的危險廢物污染防治工作領導小組。明確了領導小組的職責,進一步規(guī)范公司危險廢物的產生、收集、貯存、運輸、處置等各個環(huán)節(jié),全面提高危險廢物產生單位管理水平,確保危險廢物得到無害化處置,保障環(huán)境安全。
公司現(xiàn)有危險廢物貯存設施1個,建筑面積約30㎡,主要貯存廢潤滑油(2種)、隔油池污泥、廢油桶、廢試劑、廢試劑瓶等共11種危險廢物。危廢暫存間地面素土夯實,使用2.5mm厚HDPE防滲膜、土工布、抗?jié)B混凝土、鋼板滿焊儲槽防滲處理,驗收合格,危廢暫存間內設置了導流溝、收集池。目前我公司危廢暫存間內無危險廢物儲存。
公司無危險廢物自行利用、處置設施。廢潤滑油(2種)、隔油池污泥、廢油桶、廢試劑、廢試劑瓶、廢活性炭、廢導熱油、廢油漆桶、廢棄的含油抹布、手套、勞保用品,委托山東康明環(huán)保有限公司進行處置;廢加氫精制催化劑,委托山東明盛資源再生有限公司進行處置。12月份公司無危險廢物產生。
公司制定了源頭減量措施,主要包括:加強危險廢物管理;加強生產裝置的操作運行管理,確保生產平穩(wěn),減少危險廢物的產生;做好危險廢物的識別工作;對產生的危險廢物分類存放,及時送往有資質的單位進行處理;加強危險廢物儲存場所的防滲、防漏、防火及防盜工作;優(yōu)化生產工藝操作,保持催化劑處于高活性狀態(tài),減少催化劑使用量等。
5、一般固廢:制氫廢催化劑(含銅化合物)、制氫廢吸附劑、脫硫脫氯廢催化劑,委托山東明盛資源再生有限公司進行處置;一般固廢廢保溫棉委托山東盛特環(huán)保建材有限公司處置。12月份我公司未產生一般固廢廢。
6、廢水處理:我公司廢水主要包括初期雨水、地面沖洗廢水等,經隔油池、地埋式一體化處理設施處理后回用,不外排。公司綜合污水處理站為新項目建設,目前未投用。
三、主要防治污染設施
我公司已建成并正常運行2套油氣回收裝置(回收裝車過程中及浮頂罐單呼閥處揮發(fā)的油氣)、1處地面火炬(裝置異常情況下放空氣燃燒)、1套地埋式一體化污水處理設施(處理初期雨水、地面沖洗廢水等含油污水)、1座綜合污水處理站(為新項目建設,未投用),高效密封內浮頂罐(減低物料揮發(fā)到大氣中)、2處工藝加熱爐(裝置富產的精制燃氣、低氮燃燒器)、1臺有機廢氣焚燒爐(低氮燃燒器)、1臺50噸燃氣鍋爐(清潔能源液化石油氣、低氮燃燒器)。
四、我公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案于2024年4月29日在東營市生態(tài)環(huán)境局黃河三角洲農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)分局備案,備案編號:370565-2024-008H。
五、歡迎社會各界環(huán)保友人監(jiān)督舉報或提出寶貴意見,電話:0546-6403765。
東營市俊源石油技術開發(fā)有限公司
2025年1月3日
相關熱詞搜索:
- 上一篇:東營市俊源石油技術開發(fā)有
 - 下一篇:東營市俊源石油技術開發(fā)有
 

    
    		    